
OwayBoard 互动投影一体机,一站式互动游乐方案!一体机集成设计,安装省心。墙面地面均可投射互动画面,涂鸦、竞技体感游戏应有尽有,搭配互动喷枪、喷壶使用效果更佳,乐园、早教、商场引流爆款设备!
商场、乐园、校园、展馆、文体场馆均可快速部署,支持地面与墙面互动触控,无需繁杂设备搭配。及时响应,丰富的互动游戏资源,轻松打造沉浸式交互空间,为场景引流增效。
一站式互动游戏解决方案,无需额外搭配设备。高清投影呈现绚丽游戏画面,内置主机稳定运行互动程序,信号接收器实时识别人体动作,实现人与画面实时交互。设备便携易部署,可灵活更换游戏内容,持续吸引客流,提升场地趣味性与体验感。
依托极致便携一体化设计,让教学演示、办公汇报不再受场地约束,随时随地开展课堂授课与方案讲解,轻松呈现专业教学内容;
灵活的部署能力,支持多场景的移动教学和互动教学模式,有效激发学生的课堂兴趣。
打破传统投影仪、音响、电脑、支架等设备的独立界限,将投影系统、高品质音响、智能操作系统、无线投屏模块及创新机械结构等核心模块深度整合,打造紧凑且强大的一体化机身。
它不仅是单一的投影设备,更是集大屏沉浸式显示、智能家庭娱乐中心、高效商务演示终端于一体的综合解决方案,为用户提供“All-in-One”的极致体验。
| 电源 | AC 100V-240V~(100V-240V交流电),50Hz/60Hz | |
| 功耗 | 3.5A-1.5A,300W | |
| 功耗(待机时) | 当[待机模式]设置为[网络]时:1W | |
| 当[待机模式]设置为[普通],[音频设定]中的[待机时输出]设置为[关],且<USB A(浏览/无线/输出电压)>端子不用于供电时:6W | ||
| 当[待机模式]设置为[普通],[音频设定]中的[待机时输出]设置为[开],且<USB A(浏览/无线/输出电压)>端子用于供电(2A)时:35W | ||
| 液晶板 | 液晶板尺寸 | 1.6cm(0.63")(宽高比4:3) |
| 显示模式 | 三片式投射型LCD面板,三基色方式 | |
| 驱动方式 | 有源矩阵 | |
| 像素 | 786 432 像素(1024x768)x3面板 | |
| 镜头 | 手动变焦 | 1.2x |
| 手动聚焦 | F=1.6-1.76 f=19.16mm-23.02mm |
|
| 光源 | UHM灯泡(230W) | |
| 亮度*1 | 3300lm | |
| 当[图像模式]设置为[标准],[灯泡功率]设置为[普通],[节能设定]设置为[关],[强光感应]设置为[关]时 | ||
| 中心到拐角区域比率*1 | 85% | |
| 对比度*1 | 20000:1(当[图像模式]设置为[标准],[灯泡功率]设置为[普通],[光圈]设置为[开],[节能设定]设置为[关],[强光感应]设置为[关]时 | |
| 彩色制式 | 7种(NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-N、PAL-M、SECAM、PAL60) | |
| 投影画面尺寸 | 0.76m-7.62m(30"-300") | |
| 屏幕宽高比 | 4:3 | |
| 投影方法 | [正投/地装],[正投/吊装],[背投/地装],[背投/吊装] | |
| 内置扬声器 | 10W(单声道)x1 | |
| 噪声水平*1 | 当[灯泡功率]设置为[普通]时:38dB 当[灯泡功率]设置为[节能]时:35dB 当[灯泡功率]设置为[低噪音]时:30dB |
|
| 操作环境 | 操作环境温度*3 | 5℃(41℉)-40℃(104℉)(海拔:1400m(4593')以下) 5℃(41℉)-35℃(95℉)(海拔:1400m(4593')~2700m(8858')) |
| 操作环境湿度 | 20%-80%(无凝结) | |
| 遥控器 | 电源 | DC3V(AAA/R03/LR03电池X2 |
| 操作范围 | 约7m(22'11-5/8")(直接在信号接收器的前面进行操作时) | |
| 重量 | 63g(2.22ozs.)(包括电池) | |
| 尺寸 | 宽度:44mm(1-23/32"),长度:105mm(4-1/8"),高度:20.5mm(13/16") | |
+86 0731 89729211 / 132 6077 0722 / 133 9764 9154
+86 132 6077 0722 / 133 9764 9154
owaychina
中国湖南省长沙市岳麓区高新区麓谷环创企业广场A4栋